专注SMT一站式服务
SMT贴片加工能力
SMT项目 | 中小批量能力 | 样品 (20pcs内) |
---|---|---|
最大卡板 | L50×W50mm~L510×W460mm | 无尺寸限制 |
最大厚板 | 3mm | 无厚度限制 |
最小厚板 | 0.5mm | 无厚度限制 |
最小chip零件 | 01005微型元件到45mm元件 | 01005封装及以上 |
最大零件尺寸 | 150mm*150mm | 无限制 |
最小引脚零件间距 | 0.3mm | 0.3mm |
最小球状零件(bga)间距 | 0.3mm | 0.3mm |
最大零件贴装精度(100FP) | 全程贴装精度高达±50微米,全程重复精度高达±30微米 | |
贴片能力 | 300-400万点/日 | 50-100款 |
DIP插件加工 | 10万点 |
PCB加工能力
PCB项目 | 加工能力 | 工艺详解 |
---|---|---|
层数 | 1-10层 | 可生产1-10层的通孔板 |
最大尺寸 | 500x1100mm | 常规版尺寸为550x420mm,超过该尺寸为超长板 |
外形尺寸精度 | ±0.2mm | CNC外形公差±0.2mmV-cut板外形公差±0.5mm |
板厚公差 | ±0.1mm | 因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
成品外层铜厚 | 1OZ/2OZ/3OZ | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度,1OZ=35um,2OZ=70um,3OZ=105um |
成品内层铜厚 | 35um/50um | 1.6及2.0板厚的四、六层板可根据客户要求指定内层铜厚 |
成品内层铜厚 | 4mil(0.1mm) | 目前可接4mil线距,间隙尽可能大于6mil,小于6mil的价格会稍贵一些 |
钻孔孔径( 机器钻 ) | 0.2--6.3mm | 0.2mm是钻孔的最小孔径,6.3mm是钻孔的最大孔径,如大于6.3mm工厂要另行处理;0.65mm是最小槽刀(PTH)孔径,如有小于0.65mm的金属槽工程将加大到0.65mm制作,铝基板最小孔为0.8mm,铝基板槽孔最小孔为1.2mm;无铜孔(NPTH)最小孔径为0.45mm,如小于则加大到0.45mm |
成品孔孔径 (机器钻) | 0.2--6.20mm | 因孔内壁附有金属铜,成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.08mm | 钻孔的公差为±0.08mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:05:00 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0 |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
半孔工艺最小半孔孔径 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm |
足不出户 鼠标一点 一站式搞定
PCB打样 SMT贴片 BOM配单
我们认真对待每一次代加工需求, 满足高品质要求 一站式服务更贴心
专业
专业SMT生产线
SPI、AOI、X-Ray检测
服务
代开钢网 可焊插件
提供客供料SMT加工服务
便捷
代购BOM物料
一站式解决方案
交期
物料到齐,快速排单上线,
交期有保证